直线振动筛
服务热线 13273731277
- 电话 : 13273731277
- 手机 : 13903733780
- 联系人 : 郑经理
- 企业QQ : 2196768208
- 邮箱 : hnzqzd@163.com
- 网址 : https://www.hnzqzd.com
- 地址 : 中国·新乡·凤泉产业集聚区标志南路东段·中谦机械
- 产品名称 : 直线振动筛
- 产品型号: ZQZX系列
- 品 牌: 中谦
- 产 地 : 中国·新乡
- 材 质: Q235B/SUS304
- 私人定制: 支持
产品描述
此网页主图为全不锈钢304材质直线振动筛。根据用户要求加设不同数量的观察口,干燥,筛分,快拆等功能,是一款私人订制直线振动筛。
直线振动筛又称轻型直线筛,用于粉状或颗粒状干式物料的筛分或液体物料的过滤,筛分细可达到325目/英寸。河南中谦振动筛厂生产的ZQZX系列直线振动筛具有稳定可靠、消耗少、噪音低、寿命长、振型稳、筛分效率高等优点,采用角度可调控的激振源,根据客户筛分过滤要求可单层或多层使用,可达到五层。直线振动筛筛框一般为木质结构,若筛分腐蚀性物料时,与物料接触部分可以采用不锈钢304/SUS316L制作。
直线振动筛广泛用于主要用于磨料、磨具原料、化工、塑料、卫生、树脂粉、陶瓷原料、冶金、建材、粮食、化肥等行业中的干式粉状、细颗粒状或细微粉物料的筛分。
工作原理:
ZQZX系列直线振动筛为双振动电机驱动,利用振动电机激振的原理工作。当两台电机作同步、反向旋转时,其偏心块所产生的振动力在平行于电机轴线的方向相互抵消,在垂直于电机轴的方向叠为一合力,因此筛机的运动轨迹为一直线。两电机轴相对筛面在垂直方向有一倾角,在振动力和物料自重力的联合作用下,使物料在筛面上被抛起跳跃式向前作直线运动,以合理匹配筛网达到筛分的目的。 直线振动筛可用于流水线中实现自动化作业,具有能耗低、效率高、结构简单、易维修、全封闭结构无粉尘溢散的特点。高筛分目数400目,可筛分出7种不同粒度的物料。
产品特点:
1.该型筛分机适合高产能的粗分作业。
2.该料在筛面上行程长,处理量大。
3.筛选的同时,对物料进行平行输送。
4.可调整筛面倾角,来平衡透筛精度的生产量。
技术参数:
型号 | 筛面尺寸(mm) | 层数 | 处理量(t/h) | 振次Min | 双振幅(mm) | 功率(kw) | 外型尺寸(长×宽×高)(mm) |
ZQZX520 | 500×2000 | 1 | 0.05~5 | 960 | 6~7 | 2×0.4 | 2075×806×990 |
2ZQZX520 | 2 | 0.05~5 | 960 | 6~7 | 2×0.4 | 2135×806×1050 | |
3ZQZX520 | 3 | 0.03~5 | 1450 | 4~6 | 2×0.4 | 2195×806×1050 | |
ZQZX525 | 500×2500 | 1 | 0.06~8 | 960 | 5~7 | 2×0.4 | 2575×806×990 |
2ZQZX525 | 2 | 0.06~8 | 1450 | 4~6 | 2×0.4 | 2635×806×1050 | |
3ZQZX525 | 3 | 0.06~8 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 2695×806×1110 | |
4ZQZX525 | 4 | 0.1~15 | 1450 | 5~7 | 2×0.4 | 2755×806×1170 | |
5ZQZX525 | 5 | 0.08~15 | 1450 | 5~7 | 2×0.4 | 2815×806×1230 | |
6ZQZX525 | 6 | 0.07~15 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 2875×806×1290 | |
ZQZX1020 | 1000×2000 | 1 | 0.12~20 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 2075×1278×1120 |
2ZQZX1020 | 2 | 0.11~20 | 960 | 5~7 | 2×0.75 | 2135×1278×1180 | |
3ZQZX1020 | 3 | 0.1~2 | 960 | 5~7 | 2×0.75 | 2195×1278×1240 | |
4ZQZX1020 | 4 | 0.07~15 | 960 | 4~8 | 2×0.75 | 2255×1278×1300 | |
5ZQZX1020 | 5 | 0.07~15 | 960 | 4~8 | 2×1.5 | 2315×1278×1360 | |
6ZQZX1020 | 6 | 0.07~15 | 960 | 4~8 | 2×1.5 | 2375×1278×1420 | |
ZQZX1025 | 1000×2500 | 1 | 0.1~15 | 1450 | 5~7 | 2×0.4 | 2575×1278×1120 |
2ZQZX1025 | 2 | 0.08~15 | 1450 | 5~7 | 2×0.4 | 2635×1278×1180 | |
3ZQZX1025 | 3 | 0.07~15 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 2695×1278×1240 | |
ZQZX830 | 800×3000 | 1 | 0.1~20 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 3080×1098×1120 |
2ZQZX830 | 2 | 0.1~20 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 3140×1098×1180 | |
3ZQZX830 | 3 | 0.1~20 | 960 | 6~8 | 2×1.5 | 3200×1098×1240 | |
ZQZX1030 | 1000×3000 | 1 | 0.1~20 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 3080×1298×1120 |
2ZQZX1030 | 2 | 0.1~20 | 960 | 6~8 | 2×1.5 | 3080×1298×1120 | |
3ZQZX1030 | 3 | 0.1~20 | 960 | 6~8 | 2×1.5 | 3080×1298×1120 | |
ZQZX1224 | 1200×2400 | 1 | 0.1~23 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 2480×1520×1100 |
2ZQZX1224 | 2 | 0.1~23 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 2540×1520×1160 | |
3ZQZX1224 | 3 | 0.1~23 | 960 | 6 | 2×1.5 | 2600×1520×1220 |
注:1、所标处理按物料散密度为1t/m³;2、可根据用户要求进行特殊设计及现场设计。